Samuele Vorpe
Informazioni personali | ||
Nome | | VORPE, Samuele |
Indirizzo | | Via Prada 14, 6828 Balerna (Ticino) |
Telefono | | + 41916825223 |
E-mail | | |
Nazionalità | | Svizzera |
Attinenza | | Sonceboz – Sombeval (BE) |
Luogo e data di nascita | | Lugano - Sorengo, 03.07.1979 |
Stato civile | | Coniugato con 3 figli |
Istruzione e formazione | | |
Date (da – a) | | Dal settembre 2013 ad oggi |
Nome e indirizzo scuola | | Università di Lucerna Facoltà di giurisprudenza |
Qualifica conseguita | | -- |
Lavoro di diploma | | -- |
| | |
Date (da – a) | | Dal novembre 2005 al gennaio 2009 |
Nome e indirizzo scuola | | Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali (DSAS), Palazzo E, 6928 Manno |
Qualifica conseguita | | Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law |
Lavoro di diploma | | Flat Rate Tax: tra le pieghe dell’aliquota piatta |
| | |
Date (da – a) | | Dall’ottobre 2002 al dicembre 2005 |
Nome e indirizzo scuola | | Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali (DSAS), Palazzo E, 6928 Manno |
Qualifica conseguita | | Economista aziendale SUP |
Lavoro di diploma | | Gli effetti diretti e indiretti sul sistema socioeconomico causati da un comportamento non socialmente responsabile delle imprese. Stato dell’arte della ricerca svizzera: traffico merci su strada; Infortuni e malattie professionali; Malattie attribuibili al lavoro; Licenziamento di un collaboratore |
| | |
Date (da – a) | | Dal settembre 1999 al giugno 2000 |
Nome e indirizzo scuola | | Scuola media professionale, 6952 Trevano – Canobbio |
Qualifica conseguita | | Maturità Professionale Tecnica (MPT) |
Scopo della scuola | | Accesso alle scuole universitarie professionali (SUP) |
| | |
Date (da – a) | | Dall’agosto 1994 al giugno 1998 |
Nome e indirizzo datore di lavoro | | Studio d’ingegneria Edy Lehmann, Residenza Viganale, CP 306, 6818 Melano |
Tipo di azienda o settore | | Sistema di gestione catastale e del territorio – Misurazioni – GPS – Urbanistica |
Tipo di impiego | | Apprendistato quale disegnatore catastale |
Principali mansioni e responsabilità | | Misurazioni, disegno grafico |
| | |
Esperienze lavorative | | |
Periodo (da – a) | | Dall’ottobre 2005 ad oggi (impiego attuale) |
Nome e indirizzo datore di lavoro | | Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), Centro di competenze tributarie, Palazzo E, 6928 Manno |
Tipo di azienda o settore | | - Ricerca in diritto tributario - Organizzazione del Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law - Promozione di giornate di studio sulla fiscalità nazionale ed internazionale |
Tipo di impiego | | Docente-ricercartore SUPSI e Responsabile del Centro di competente tributarie |
Principali mansioni e responsabilità | | - Responsabile del Master of Advanced Studies in Tax Law e delle giornate di studio - Attività di ricerca nell’ambito del diritto tributario nazionale ed internazionale - Redattore responsabile della rivista tributaria “Novità fiscali” - Docente ai corsi di diritto tributario (nazionale ed internazionale) del Bachelor di economia aziendale e ai corsi del Master |
Periodo (da – a) | | Dall’aprile 2001 al giugno 2001 |
Nome e indirizzo datore di lavoro | | Ingenieurbüro Holger Zimmermann, Heidestrasse 13, 51147 Köln (Germania) |
Tipo di azienda o settore | | Sistema di gestione catastale e del territorio – Misurazioni – Urbanistica |
Tipo di impiego | | Stage quale disegnatore catastale |
Principali mansioni e responsabilità | | Misurazioni |
Periodo (da – a) | | Dal luglio 1998 all’agosto 1999 |
Nome e indirizzo datore di lavoro | | Studio d’ingegneria Edy Lehmann, Residenza Viganale, CP 306, 6818 Melano |
Tipo di azienda o settore | | Sistema di gestione catastale e del territorio – Misurazioni – GPS – Urbanistica |
Tipo di impiego | | Disegnatore catastale |
Principali mansioni e responsabilità | | Misurazioni |
Capacità e competenze personali | | |
Madrelingua | | ITALIANO |
Altre lingue | |
| | INGLESE |
Capacità di lettura | | Buona |
Capacità di scrittura | | Discreta |
Capacità di espressione orale | | Discreta |
| | FRANCESE |
Capacità di lettura | | Molto buono |
Capacità di scrittura | | Buona |
Capacità di espressione orale | | Buona |
| | TEDESCO |
• Capacità di lettura | | Molto buono |
• Capacità di scrittura | | Molto buono |
• Capacità di espressione orale | | Molto buono |